快捷方式:发布信息| 收藏公司

50kw上柴发电机 4135D-1发电机

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-19 19:51
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:138
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“50kw上柴发电机 4135D-1发电机”参数说明

是否有现货: 认证: CE
冷却方式: 水冷 冲程: 四冲程
安装方式: 固定发电机组 类型: 基本型柴油发电机组
电压: 380/400V 转速: 1500RPM
频率: 50HZ 额定电流: 99/90A
输出功率: 50KW 型号: 50GF
规格: 50KW 商标: YOUNGSUN
包装: 木箱 机组重量: 1360kg
产量: 500

“50kw上柴发电机 4135D-1发电机”详细介绍

50kw发电机,50kw柴油发电机,50kw上柴柴油发电机,上海50kw发电机
型号 功率 型号 气缸数 缸径/行程(mm) 油耗.(g/kw.h) 机组外形尺寸(L*W*H) (mm) 重量(kg)
KW KVA
50GF 50 62.5 SC4H95D2 4 105/124 204 1900*760*1380 1600
75GF 75 93.7 SC4H115D2 4 105/24 204 1900*760*1380 1600
90GF 90 112.5 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1200
100GF 100 125 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1400
120GF 120 150 SC4H180D2 4 105/124 198 1900*970*1450 1600
SC8D280D2 6 114/135 200 2300*970*1450 1600
150GF 150 187.5 SC7H250D2 6 135/150 193 2500*970*1550 1800
SC7H230D2 6 105/124 193 2500*970*1550 1800
180GF 180 225 SC8D280D2 6 114/135 200 2500*970*1550 1950
180GF 180 225 SC13G280D2 6 135/150 200 2900*1130*1800 1950
200GF 200 250 SC9D310D2 6 114/135 200 2900*1130*1800 2600
200GF 200 250 SC13G310D2 6 114/150 200 2900*1130*1800 2600
200GF 200 250 SC9D340D2 6 114/144 195 2900*1130*1800 2600
SC13G355D2 6 135/150 200 3100*1130*1800 2600
250GF 250 312.5 SC13G420D2 6 135/150 200 3100*1290*1800 3000
300GF 300 375 SC12E460D2 6 128/153 192 3100*1290*180 3050
330GF 330 412.5 SC12E500D3 6 128/153 192 2800*1200*1850 3200
350GF 350 437.5 SC12E500D3 6 155/165 192 2800*1200*1850 3500
SC15G500D2 6 135/165 200 3100*1290*180 3500
400GF 400 500 SC25G610D2 12 135/150 202 3300*1550*1900 4800
450GF 450 562.5 SC25G690D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
500GF 500 625 SC27G755D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
600GF 600 750 SC27G830D2 12 135/155 202 3500*1550*1900 4800
700GF 700 875 SC33W990D2 6 180/215 215 3500*1550*1900 5200

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。芜湖环球家电网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!