快捷方式:发布信息| 收藏公司

2016最新款柴油机水泵

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-28 13:56
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:167
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“2016最新款柴油机水泵”参数说明

是否有现货: 认证: ce
品牌: 上海咏晟 材质: 铸铁
性能: 耐腐蚀 原理: 离心泵
结构: 单级泵 动力: 汽油或柴油
分类: 叶片式泵 转速(r/m): 1500
流量(m3/h): 800 扬程(m): 14
功率: 84kw 型号: 300zw800-14
规格: 300zw800-14 商标: youngsun
包装: 木箱 重量: 750kg
产量: 5000000

“2016最新款柴油机水泵”详细介绍

 柴油机水泵、2016最新款柴油机水泵、咏晟柴油机水泵
型号 流量m3/h 扬程m 轴功率 柴油机功率
50ZW20-15 20 15 2.2KW-2P 21 KW
50ZW18-22 18 22 3KW-2P 21 KW
50ZW15-30 15 30 3KW-2P 21 KW
65ZW30-18 30 18 4KW-2P 21 KW
65ZW20-30 20 30 5.5KW-2P 21 KW
65ZW25-40 25 40 7.5KW-2P 21 KW
80ZW40-16 40 16 4KW-4P 30 KW
80ZW65-25 65 25 7.5KW-2P 21 KW
80ZW80-35 80 35 15KW-2P 21 KW
80ZW50-60 50 60 22KW-2P 29 KW
80ZW80-45 80 45 22KW-2P 29 KW
100ZW80-20 80 20 7.5KW-4P 30 KW
100ZW100-15 100 15 7.5KW-4P 30 KW
100ZW100-20 100 20 11KW-4P 30 KW
100ZW100-30 100 30 22KW-2P 29 KW
100ZW80-45 45 45 30KW-2P 46 KW
100ZW80-60 80 60 37KW-2P 46 KW
100ZW80-80 80 80 45KW-2P 54 KW
125ZW120-20 120 20 15KW-4P 30 KW
150ZW200-15 200 15 15KW-4P 30 KW
150ZW200-20 200 20 22KW-4P 30 KW
150ZW200-28 200 28 30KW-4P 56 KW
150ZW400-25 400 25 55KW-2P 73 KW
150ZW180-40 180 40 55KW-4P 84 KW
200ZW280-12 280 12 22KW-4P 30 KW
200ZW300-18 300 18 37KW-4P 56 KW
200ZW300-25 300 25 45KW-4P 56 KW
200ZW280-28 280 28 55KW-4P 84 KW
250ZW400-22 400 22 55KW-4P 84 KW
300ZW800-14 800 14 55KW-4P 84 KW

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。芜湖环球家电网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!