您当前的位置:首页资讯工业设备正文

2011年8月日本紧固件物价指数

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-11 浏览次数:77
  日本银行以2005年企业物价指数(CGPI)为基准(设定为100),统计出2011年8月份部分紧固件及相关原材料的物价指数。具体情况见下表:

日本国内标准批发物价指数
种类 Aug-11 Aug-10 上月比(%) 去年比(%) 
总平均 105.5 102.8 -0.2 2.6
螺栓 112.5 110.5 0 1.8
螺母 126.9 118.4 0 7.2
螺钉 113.6 112.9 0 0.6
铆钉 126.7 126.7 0 0
小型棒钢 109.1 100.2 -0.2 8.9
线材 148.8 144.4 0 3
合金工具钢 104.6 104.6 0.1 0
机械用构造用碳素钢 153.5 136.8 0.6 12.2
构造用合金钢 147.7 134.5 0.3 9.8
弹簧钢 132.8 120 0 10.7
轴承钢 126.6 111.4 0 13.6
快削钢 141.7 129.2 3 9.7
弹琴线 133 129.6 0 2.6
高强度钢 129.4 124.9 0 3.6
磨棒钢 149.6 139.7 3 7.1
铁丝 142.5 139.7 0 2
硬钢丝 135.4 127.3 0 6.4
不锈钢钢丝 122.2 121.9 -0.4 0.2
冲压用冷轧碳素钢丝 140.3 132.2 0 6.1
黄铜棒 175.3 156.3 -1.7 12.2
铝合金棒 103.4 103.5 0 -0.1
焊锡 130.9 119 0.5 10
亚铅压铸件 106.3 106.7 0 -0.4
铝及铝合金压铸件 108.8 109.6 0 -0.7

出口物价指数
种类 Aug-11 Aug-10 上月比(%) 去年比(%) 
总平均 83.1 84.2 -1.8 -1.3
螺栓,螺母 101.3 99.8 -1.9 1.5
线材 102.9 91.4 -3 12.6
弹簧钢 115.2 105.9 -1.8 8.8
磨棒钢 105.1 97.4 -2.1 7.9

进口物价指数
种类 Aug-11 Aug-10 上月比(%) 去年比(%) 
总平均 116.9 103.9 -2.4 12.5
螺栓,螺母 143.1 134.5 -1.9 6.4

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论